تیراهن صنعتی و ساختمانی (IPE ,HEB,HEA) ، با استاندارد متریال ST37& ُST44 & ST52 & S355 J2 محصول کارخانجات داخلی و کشورهای شرق آسیا و اروپای غربی
تیراهن IPE ترک
تیراهن ترک
تیرآهن هیوندای کره
تیراهن IPE کره
تیراهن IPE هیوندای کره
تیراهن 33 ترک
تیراهن IPE 350 روس
تیراهن 40 ترک
تیرآهن IPE 400 کره
تیراهن IPE 500 کره و ترک
تیراهن IPE 450 ترک و کره
تیراهن IPE 600 ترک و کره
تعداد شاخههای هر بندیل در کارخانههای مختلف
ردیف سایز کارخانه وزن هر شاخه (Kg) تعداد شاخه
1 12 ذوبآهن 125 40
2 14 ذوبآهن 155 32
3 16 ذوبآهن 190 26
4 18 ذوبآهن 226 22
5 20 ذوبآهن 269 18
6 22 ذوبآهن 315 15
7 24 ذوبآهن 369 13
8 27 ذوبآهن 434 11
9 30 ذوبآهن 507 9
10 12 جهان فولاد غرب 132 37
11 14 جهان فولاد غرب 156 32
12 16 جهان فولاد غرب 192 26
13 18 جهان فولاد غرب 228 21
14 20 جهان فولاد غرب 279 17
15 14 ظفر 124 40
16 16 ظفر 164 30
17 14 فایکو 130 38
18 16 فایکو 170 29
19 18 فایکو 210 23
20 20 فایکو 225 22
21 22 فایکو 300 16
22 24 فایکو 350 14
23 14 آریان فولاد 140 35
24 16 آریان فولاد 175 28
25 18 آریان فولاد 215 23
26 20 آریان فولاد 250 20
27 22 آریان فولاد 305 16
28 14 فولاد یزد 147 34
29 16 فولاد یزد 180 27
30 18 فولاد یزد 214 23
31 20 فولاد یزد 257 19
32 22 فولاد یزد 300 16
33 24 فولاد یزد 350 14
34 14 ناب تبریز 132 37
35 16 ناب تبریز 170 29
36 18 ناب تبریز 210 23
تیراهن IPE ترک ، تیراهن IPE هیوندای کره
IPE330 به وزن 589 کیلو
IPE 360 به وزن 685 کیلو
IPE400 به وزن 795 کیلو
IPE 450 به وزن 931 کیلو
IPE 500 به وزن 1088 کیلو
IPE 550 به وزن 1272 کیلو
IPE600 به وزن 1464 کیلو
رمضانی
آگهی های آهن آلات صنعت در شهر تهرانآگهی های صنعت آهن آلات در شهر تهرانشماره تلفن نمایندگی یخچال هیوندای
چاپ روی شیشه تهران
تعمیرکار هیوندای
تعمیرکار سیار هیوندای
تعمیرکار هیوندای ورنا